Description
Recommended for professional audio and bass guitar applications as a mid-range. Sealed basket makes this woofer independent of enclosure design.
Manufacturer Spec Sheet
| Specification | |
| Nominal Basket Diameter | 8", 203 mm | 
| Nominal Impedance* | 8 Ω | 
| Power Rating* | |
| Program Power | 250 W | 
| Watts | 125 W | 
| Resonance | 514 Hz | 
| Usable Frequency Range | 400 Hz - 4.8 kHz | 
| Sensitivity* | 100.9 dB | 
| Magnet Weight | 20 oz. | 
| Gap Height | 0.25", 6.4 mm | 
| Voice Coil Diameter | 1.5", 38 mm | 
| Thiele & Small Parameters | |
| Resonant Frequency (fs) | 514 Hz | 
| DC Resistance (Re) | 7.32 Ω | 
| Coil Inductance (Le) | 0.34m H | 
| Mechanical Q (Qms) | 4.48 | 
| Electromagnetic Q (Qes) | 2.08 | 
| Total Q (Qts) | 1.42 | 
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 0.8 liters / 0.03 cu.ft. | 
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.01 mm/N | 
| BL Product (BL) | 8.9 T-M | 
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 7 grams | 
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 247 | 
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 1.6 mm | 
| Surface Area of Cone (Sd) | 205.9 cm2 | 
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 3 mm | 
| Mounting Information | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | N/a | 
| Vented | - liters / - cu.ft. | 
| Driver Volume Displaced | 0.02 cu.ft. / 0.58 liters | 
| Overall Diameter | 8.22", 208.8 mm | 
| Baffle Hole Diameter | 7.19", 182.6 mm | 
| Front Sealing Gasket | Yes | 
| Rear Sealing Gasket | Yes | 
| Mounting Holes Diameter | 0.22", 5.6mm | 
| Mounting Holes B.C.D. | 7.78", 197.6mm | 
| Depth | 3.25", 82.6 mm | 
| Net Weight | 4.4 lbs, 2 kg | 
| Shipping Weight | 5.1 lbs, 2.31 kgs | 
| Materials of Construction | |
| Coil Construction | Copper voice coil | 
| Coil Former | Polyimide former | 
| Magnet Composition | Ferrite magnet | 
| Core Details | Vented core | 
| Basket Materials | Pressed steel basket with closed back | 
| Cone Composition | Paper cone | 
| Cone Edge Composition | Paper cone edge | 
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap | 
